海默端面磨床與研磨機磨削數據對比
研磨機與端面磨床加工數據對比(轉子工件)
項目 | 國內粉末冶金有限公司 | 沈陽海默數控機床有限公司 | |
工件磨削工序步驟 | 熱處理→粗磨→去毛刺→研磨(兩道工序) | 熱處理→磨削(一次裝卡一次磨削完成)→去毛刺 | |
設備磨削方式 | 一次磨削多個工件 | 一次裝卡磨削一個工件 | |
每道工序使用的設備 | 粗磨設備:圓臺平面磨床 | 磨削設備:數控雙端面磨床 | |
精磨設備:研磨機 | |||
工件加工參數 | 粗磨數據 | 精磨數據 | 雙端面磨削數據 |
單盤磨削工件數量(個) | 14 | 45 | 1 |
磨削加工余量(mm) | 0.10-0.12 | 0.02-0.03 | 0.1 |
單盤磨削時間(s) | 120 | 120 | 10 |
上、下料時間(s) | 100 | 120 | 1 |
輔助時間(s) | 20 | 60 | |
單件加工總時間(s) | 17 | 7 | 原11秒(優化后6秒) |
單臺設備操作人員數量(人) | 1 | 1 | 1 |
平面度(mm) | 0.003 | 0.002 | |
平行度(mm) | 0.003 | 0.003 | |
厚度尺寸公差(mm) | 0.015 | 0.005 | |
粗糙度(Ra μm) | 0.4 | 0.4 | |
廢品率(%) | 易整盤廢品 | 0.05%(萬分之五) | |
主軸進給方式 | 壓力 | 伺服電機 | |
自動上下料功能 | 無法實現 | 可以實現 | |
砂輪 | 外購 | 自產 | |
機床尺寸 | 1100X1500X2000 | ||
機床重量 | 4T |
以上數據均來自于海默客戶現場加工數據,主要加工粉末冶金內轉子數據。欲了解更多具體端面磨床內容請見>>端面磨床內容。